×

แจกรางวัลยอดได้รับเงินคืนสูงสุดประจำเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินคืนเยอะสุด ประจำเดือน มิถุนายน จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะ
ผู้ที่ทำยอดเงินคืนเยอะสุด ประจำเดือน
ลำดับ
สมาชิก
ยอด
รางวัล
1 SAP1785162e 1,804,462.00 ทองคำ 3 บาท
2 SAP5576cdaf 1,790,585.00 ทองคำ 2 บาท
3 SAP5e5c4295 1,776,858.00 ทองคำ 1 บาท
4 SAPb3a05cd3 1,770,568.00 ทองคำ 50 สตางค์
5 SAPb378aa36 1,746,433.00 ทองคำ 50 สตางค์
6 SAP5e1385e6 1,737,950.00 ทองคำ 25 สตางค์
7 SAP34e30b0b 1,726,620.00 ทองคำ 25 สตางค์
8 SAPc067c818 1,718,614.00 ทองคำ 25 สตางค์
9 SAP757d5c4c 1,718,383.00 ทองคำ 25 สตางค์
10 SAPa1cef24b 1,715,094.00 ทองคำ 25 สตางค์
11 SAPaf30e704 1,710,581.00 เครดิต 3000
12 SAP28e89893 1,695,053.00 เครดิต 3000
13 SAPd8dcccdf 1,692,196.00 เครดิต 3000
14 SAPe8695995 1,679,974.00 เครดิต 3000
15 SAP241f4f98 1,677,272.00 เครดิต 3000
16 SAP41ad5423 1,661,420.00 เครดิต 3000
17 SAP1b76ddbb 1,654,229.00 เครดิต 3000
18 SAPb819096d 1,653,733.00 เครดิต 3000
19 SAPf0f455ea 1,632,625.00 เครดิต 3000
20 SAPca4c2fbd 1,620,194.00 เครดิต 3000
21 SAP9b6d86c9 1,614,460.00 เครดิต 2000
22 SAP72259e99 1,595,094.00 เครดิต 2000
23 SAP8decb70b 1,589,281.00 เครดิต 2000
24 SAP1b238109 1,567,668.00 เครดิต 2000
25 SAPe04e7774 1,558,269.00 เครดิต 2000
26 SAPceaccfef 1,549,698.00 เครดิต 2000
27 SAPfe400445 1,529,342.00 เครดิต 2000
28 SAPe560154a 1,527,104.00 เครดิต 2000
29 SAP60b41f86 1,509,626.00 เครดิต 2000
30 SAPb3857115 1,495,867.00 เครดิต 2000
31 SAP2032898d 1,492,170.00 เครดิต 2000
32 SAPa520eb21 1,477,159.00 เครดิต 2000
33 SAP712291f3 1,471,542.00 เครดิต 2000
34 SAPd5f0c4b7 1,467,634.00 เครดิต 2000
35 SAPef18df63 1,448,723.00 เครดิต 2000
36 SAP3f9fabed 1,425,698.00 เครดิต 2000
37 SAPdd57492b 1,412,316.00 เครดิต 2000
38 SAP47ae0b60 1,410,993.00 เครดิต 2000
39 SAPd738c190 1,381,640.00 เครดิต 2000
40 SAP2d9585a1 1,366,663.00 เครดิต 2000
41 SAP878c0185 1,359,461.00 เครดิต 2000
42 SAP99729963 1,335,097.00 เครดิต 2000
43 SAPabb57464 1,324,284.00 เครดิต 2000
44 SAP1d74bab4 1,275,181.00 เครดิต 2000
45 SAPcd889bf0 1,274,421.00 เครดิต 2000
46 SAP383d3310 657,347.00 เครดิต 2000
47 SAP7f610c97 647,185.00 เครดิต 2000
48 SAP26e2ebd8 644,512.00 เครดิต 2000
49 SAP58d3f073 642,790.00 เครดิต 2000
50 SAPad161bed 635,279.00 เครดิต 2000
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อ